Die Stundentafel
Die nachfolgende Tabelle zeigt die landesweit geltenden Regelungen bezüglich der sogenannten Stundentafel. Sie bildet den Idealzustand ohne strukturellen Unterrichtsausfall ab.
Innerhalb des bilingualen Schwerpunktes wird in den 5. und 6. Klassen Französisch-Zusatzunterricht für die Schülerinnen und Schüler erteilt, die Französisch als 1. Fremdsprache gewählt haben. Der Erdkunde- oder Geschichtsunterricht in den Klassen 7 bis 10 wird dann für diejenigen, die sich für den bilingualen Zug entschieden haben, durch Stunden in französischer Sprache ergänzt. Auch in der Sekundarstufe II (bac oder bili) werden hier zusätzliche Unterrichtsstunden erteilt. Diese Stunden werden der Schule gesondert zugewiesen und belasten somit nicht den Unterricht anderer Fächer.
| Stundentafel Gymnasium (Klassenstufen 5 bis 10 des nicht-altsprachlichen Gymnasiums) | |||||||
| Klasse: | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Pflichtfach: | |||||||
| Religion/Ethik | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Deutsch | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
| 1. Fremdsprache | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
| 2. Fremdsprache | — | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
| Mathematik | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
| Erdkunde | 2 | 1 | 1 | 2 | — | 2 | |
| Geschichte | — | — | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Sozialkunde | — | — | — | — | 2 | 1 | |
| Physik | 4 (NAWI) | 3 (NAWI) | — | 2 | 2 | 2 | |
| Chemie | (NAWI) | (NAWI) | — | 1 | 2 | 2 | |
| Biologie | (NAWI) | (NAWI) | 2 | 1 | — | 2 | |
| Musik | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Bildende Kunst | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Sport | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| Klassenleiterstunde | 1 | 1 | — | — | — | — | |
| Förderunterricht | — | - | — | — | — | — | |
| Summe: | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Wahlfach: | |||||||
| 3. Fremdsprache | — | — | — | — | 3 | 3 | |
